VERSYS1000も復活!!でも早く大型免許を取らなきゃ(;'∀')
Y
Yの秘密基地
メーカー希望小売価格 495,000円
(本体価格450,000円、消費税45,000円)
発売日:2019年10月15日
メーカー希望小売価格 495,000円
(本体価格450,000円、消費税45,000円)
発売日:2019年10月15日
・低中回転域で力強いパワーとスムーズなトルク特性を持つ、空冷4ストローク232cm³単気筒エンジン
・誰もがオフロードを楽しめるよう設計された、軽量コンパクトで低重心なペリメターフレーム
・オフロード走破性を高めた、ロングストロークサスペンションとホイール
・オンロード/オフロードどちらにおいても、ライダーが安心して走行できるようにサポートするデュアルパーパスABS
・アグレッシブなイメージと、オフロードにおけるライダーの自由度を高めたスタイリングとフラットなシートデザイン
・扱いやすく軽快なハンドリングを実現する1,380mmのショートホイールベース
・快適なクルージングを可能にする、6速トランスミッション
KLX230 | ||
車名(通称名) | KLX230 | |
型式 | 2BK-LX230A | |
全長×全幅×全高 | 2,105mm×835mm×1,165mm | |
軸間距離 | 1,380mm | |
最低地上高 | 265mm | |
シート高 | 885mm | |
キャスター/トレール | 27.5°/ 116mm | |
エンジン種類/弁方式 | 空冷4ストローク単気筒/SOHC 2バルブ | |
総排気量 | 232cm³ | |
内径×行程/圧縮比 | 67.0mm×66.0mm/ 9.4:1 | |
最高出力 | 14kW(19PS)/7,600rpm | |
最大トルク | 19N・m(1.9kgf・m)/6,100rpm | |
始動方式 | セルフスターター | |
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | |
エンジンオイル容量 | 1.3 L | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 3.000 (39/13) |
2速 | 2.066 (31/15) | |
3速 | 1.555 (28/18) | |
4速 | 1.260 (29/23) | |
5速 | 1.040 (26/25) | |
6速 | 0.851 (23/27) | |
一次減速比/二次減速比 | 2.870(89/31) / 3.214(45/14) | |
フレーム形式 | セミダブルクレードル | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径 37mm) |
後 | スイングアーム(ニューユニトラック) | |
ホイールトラベル | 前 | 220mm |
後 | 223mm | |
タイヤサイズ | 前 | 2.75-21 45P |
後 | 4.10-18 59P | |
ホイールサイズ | 前 | 21×1.60 |
後 | 18×1.85 | |
ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク 265mm (外径) |
後 | シングルディスク 220mm (外径) | |
ステアリングアングル (左/右) | 45°/ 45° | |
車両重量 | 134kg | |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |
燃料タンク容量 | 7.4 L | |
乗車定員 | 2名 | |
燃料消費率(km/L)※1 | 38.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2 | |
33.4㎞/L(WMTCモード値 クラス2-1、1名乗車時)※3 | ||
最小回転半径 | 2.2m | |
カラー・メーカー希望小売価格 |
ライムグリーン |
|
エボニー |
||
生産国 | インドネシア共和国 |