ランドクルーザーの歴史1(初期の歴史)
Y
Yの秘密基地
KLX250 Final Edition
ライムグリーンに塗装されたフレーム、『KLX』のロゴが入っており、デビュー当時のカラー&グラフィックで懐かしさのある仕上がりになっています。
陸上自衛隊にも採用されている車種で、Yのお気に入りの1台です。
生産終了から数年経ち、公式ホームページにもKLX250のページがなくなってしまったので寂しくなってスペックをメモしました(笑)
車種名 | KLX250 Final Edition |
---|---|
発売年 | 2016 |
全長 (mm) | 2200 |
全幅 (mm) | 820 |
全高 (mm) | 1190 |
軸間距離 (mm) | 1430 |
最低地上高 (mm) | 285 |
シート高 (mm) | 890 |
車両重量 (kg) | 136 |
乗車定員(名) | 2 |
原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 1 |
シリンダ配列 | 単気筒 |
冷却方式 | 水冷 |
排気量 (cc) | 249 |
4スト・カム駆動方式 | DOHC |
4スト・気筒あたりバルブ数 | 4 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 72 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 61.2 |
圧縮比(:1) | 11 |
最高出力(kW) | 18 |
最高出力(PS) | 24 |
最高出力回転数(rpm) | 9000 |
最大トルク(N・m) | 21 |
最大トルク(kgf・m) | 2.1 |
最大トルク回転数(rpm) | 7000 |
燃料タンク容量 (L) | 7.7 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | CR8E |
点火プラグ必要本数・合計 | 1 |
搭載バッテリー・型式 | FTX7L-BS |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 1.30 |
クラッチ形式 | 湿式・多板 |
変速機形式 | リターン式・6段変速 |
1次減速比 | 2.800 |
2次減速比 | 3.000 |
変速比 | 1速 3.0000/2速 2.0000/3速 1.5000/4速 1.1900/5速 1.0500/6速 0.9520 |
動力伝達方式 | チェーン |
スプロケット歯数・前 | 14 |
スプロケット歯数・後 | 42 |
チェーンサイズ | 520 |
標準チェーンリンク数 | 106 |
フレーム型式 | セミダブルクレードル |
キャスター角 | 26°30′ |
トレール量 (mm) | 105.0 |
ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
懸架方式(後) | スイングアーム式 |
燃料消費率(1)(km/L) | 40.00 |
測定基準(1) | 国交省届出(60km/h走行時) |
燃料消費率(2)(km/L) | 29.50 |
測定基準(2) | WMTCモード値 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤ(前) | 3.00-21 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス |
タイヤ(前)荷重指数 | 51 |
タイヤ(前)速度記号 | P |
タイヤ(前)タイプ | チューブタイヤ |
タイヤ(後) | 4.60-18 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス |
タイヤ(後)荷重指数 | 63 |
タイヤ(後)速度記号 | P |
タイヤ(後)タイプ | チューブタイヤ |
ホイールリム幅(前) | 1.60 |
ホイールリム幅(後) | 2.15 |
[…] ということで、当時稼ぎも悪く2台目なんて難しかったYはエリミネーター250Vを売ってKLX250を買うことを決意! […]
[…] ↑の画像は前にも紹介したことあるKLX250、ELIMINATOR250V、そして一番後ろにVERSYS1000 […]